Doações recebidas ao longo do ano colaboram para a expansão da entidade, além de reforçar a importância do Lions Clube para a excelência dos serviços prestados
Logo na fachada do Hospital de Olhos Dyógenes A. Martins Pinto Lions, a marca da fundação internacional com mais de um século de história se destaca no letreiro. Isto porque, em 1995, a marca Lions foi diretamente responsável pela criação da instituição oftalmológica que, hoje, é referência em saúde da visão para a toda macrorregião Norte do RS. A entidade é referência para todos os 147 municípios do Distrito Lions LD-7 e, ao longo do ano, recebe doações de diversos Clubes de Lions. No ano de 2018, a entidade recebeu R$ 150 mil em doações.
Os valores recebidos pelo Hospital de Olhos Lions são divididos em dois grandes grupos: o de antecipação de consultas e os valores destinados para a amplição da estrutura física. Todos os valores já vem carimbados, ou seja, são aplicados de acordo com a destinação inicial. “Nosso sentimento é de gratidão a todos os clubes de Lions da região pelas doações. É por meio desta força que conseguimos aperfeiçoar cada vez mais nossos serviços e nossa relevância na região. O Lions nos fazem cada vez mais importantes para a comunidade de pacientes da região”, agradece o administrador da instituição, Ivan de Freitas.
Confira a relação de doações:
Total Doação | |
Lions Clube Lagoa Vermelha Azaleia | R$ 5.000,00 |
Lions Clube Integração Passo Fundo | R$ 200,00 |
Lions Clube Passo Fundo Centro | R$ 5.000,00 |
Lions Clube Independencia | R$ 9.000,00 |
Lions clube Sananduva | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Severiano de Almeida | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Carazinho Centro | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Passo Fundo Alvorada | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Coxilha Centenário | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Lagoa Vermelha | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Nonoai | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Garibaldi | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Tapera | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Não Me Toque | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Integração Passo Fundo | R$ 600,00 |
Lions Clube Vacaria | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Vacaria Leonas | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Lagoa Vermelha | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Carazinho Industrial | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Nova Bassano | R$ 2.400,00 |
Lions Clube Cotiporã | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Marau | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Gaurama | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Carazinho Centro | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Veranópolis | R$ 4.000,00 |
Lions Clube Ilópolis | R$ 1.400,00 |
Lions Clube Nova Prata | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Independencia | R$ 3.752,00 |
Lions Clube Victor Graeff | R$ 1.200,00 |
Lions Clube Machadinho | R$ 1.200,00 |
Governadoria Distrito LD 7 | R$ 14.901,61 |
Lions Clube Espumoso | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Vacaria | R$ 3.000,00 |
Lions Clube Carazinho Centro | R$ 2.000,00 |
Lions Clube Serafina Correa | R$ 1.500,00 |
Lions São José Ouro/Leo/Leãozinho | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Passo Fundo Integração | R$ 5.000,00 |
Desafio Centenário – Constantina | R$ 725,00 |
Lions Clube Casca | R$ 4.000,00 |
Lions Clube Lagoa Vermelha | R$ 1.200,00 |
Mmartan Comércio de Cama e Mesa | R$ 8.000,00 |
Lions Clube Amizade Passo Fundo | R$ 3.000,00 |
Lions Vespasiano Correa | R$ 730,00 |
Lions Clube Passo Fundo Alvorada | R$ 5.000,00 |
Lions Clube Serafina Correa | R$ 4.500,00 |
Lions Clube São José do Ouro | R$ 2.500,00 |
Lions Clube Coxilha Centenário | R$ 1.200,00 |
Lions Clube Soledade | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Glória Carazinho | R$ 2.500,00 |
Lions Clube Passo Fundo Centro | R$ 10.000,00 |
Lions Clube Nonoai | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Erechim Cinquentanário | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Carazinho Centro | R$ 1.000,00 |
Lions Clube Constantina | R$ 1.500,00 |
Lions Clube Passo Fundo 2000 | R$ 8.000,00 |
Lions Clube Victor Graeff | R$ 1.200,00 |
Lions Clube Lagoa Vermelha | R$ 1.800,00 |
Lions Clube Ibiraiaras / Leo 400,00 | R$ 3.000,00 |
Lions Clube Passo Fundo Independencia | R$ 2.020,00 |
R$ 158.528,61 |